Part No. 391079 MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
GTIN 4013364487130, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 95.18 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau de la borne | INOX (V4A) | 
| Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 | 
| ASTM/AISI : | 316Ti / 316L / 316 | 
| Zone de serrage Rd | 8-10 mm | 
| Zone de serrage (multi-brins/câble) | 35-70 mm2 | 
| Vis | di M10 x 40 mm | 
| Matériau vis / écrou | INOX (V4A) | 
| Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 | 
| ASTM/AISI : | 316Ti / 316L / 316 | 
| Norme | DIN EN 62561-1 | 
| Courant de court circuit (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,8 *) kA | 
| *) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. | |
Part No. 391070 MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
GTIN 4013364487123, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 105.00 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau de la borne | INOX (V4A) | 
| Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 | 
| ASTM/AISI : | 316Ti / 316L / 316 | 
| Zone de serrage Rd | 8-10 mm | 
| Vis | e M10 x 40 mm | 
| Matériau vis / écrou | INOX (V4A) | 
| Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 | 
| ASTM/AISI : | 316Ti / 316L / 316 | 
| Norme | DIN EN 62561-1 | 
| Courant de court circuit (AC 50Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,8 *) kA | 
| *) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. | |