Part No. 787480 KL-A-8-36-S
GTIN 4013364479821, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | AZC |
Clase | 00 |
Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | rojo |
Espesor de pared | 0,5 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 8 |
Material | Caucho natural |
Part No. 787481 KL-A-9-36-S
GTIN 4013364479838, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Categoría | AZC |
Clase | 00 |
Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | rojo |
Espesor de pared | 0,5 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 9 |
Material | Caucho natural |
Part No. 787482 KL-A-10-36-S
GTIN 4013364479845, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Categoría | AZC |
Clase | 00 |
Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | rojo |
Espesor de pared | 0,5 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 10 |
Material | Caucho natural |
Part No. 787483 KL-A-11-36-S
GTIN 4013364479852, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | AZC |
Clase | 00 |
Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Color | rojo |
Espesor de pared | 0,5 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 11 |
Material | Caucho natural |
Part No. 787490 KC-AI-8-36-S
GTIN 4013364479951, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 00 |
Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Arc Rating según norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Color | negro |
Espesor de pared | 1,8 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 8 |
Material | Caucho natural |
Part No. 787491 KC-AI-9-36-S
GTIN 4013364479968, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Categoría | RC |
Clase | 00 |
Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Arc Rating según norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Color | negro |
Espesor de pared | 1,8 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 9 |
Material | Caucho natural |
Part No. 787492 KC-AI-10-36-S
GTIN 4013364479975, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Categoría | RC |
Clase | 00 |
Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Arc Rating según norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Color | negro |
Espesor de pared | 1,8 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 10 |
Material | Caucho natural |
Part No. 787493 KC-AI-11-36-S
GTIN 4013364479982, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Categoría | RC |
Clase | 00 |
Tensión de servicio máx. | 500 V CA (750 V CC) |
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 |
Arc Rating según norma ASTM F2675 | 14 cal / cm2 |
Color | negro |
Espesor de pared | 1,8 mm |
Longitud total | 360 mm |
Tamaño | 11 |
Material | Caucho natural |