Part No. 785906 PSA ESET S ID
GTIN 4013364476516, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 3.27 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| Schutzjacke/-hose | 48 (S) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Schutzhandschuhe | 9 (L) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Schutzschirm | transparent | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ | 
| - Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % | 
| - Lichttransmissionsklasse | 0 | 
| Elektriker-Schutzhelm | gelb | 
| - Nennspannung bis (UN ) | 1000 V | 
| Gürtel | 100 cm | 
| Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm | 
| Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785900 PSA ESET M ID
GTIN 4013364469556, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 3.27 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| Schutzjacke/-hose | 50 (M) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Schutzhandschuhe | 10 (XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Schutzschirm | transparent | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ | 
| - Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % | 
| - Lichttransmissionsklasse | 0 | 
| Elektriker-Schutzhelm | gelb | 
| - Nennspannung bis (UN ) | 1000 V | 
| Gürtel | 110 cm | 
| Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm | 
| Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785901 PSA ESET L ID
GTIN 4013364469563, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 3.27 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| Schutzjacke/-hose | 54 (L) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Schutzhandschuhe | 10 (XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Schutzschirm | transparent | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ | 
| - Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % | 
| - Lichttransmissionsklasse | 0 | 
| Elektriker-Schutzhelm | gelb | 
| - Nennspannung bis (UN ) | 1000 V | 
| Gürtel | 110 cm | 
| Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm | 
| Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785902 PSA ESET XL ID
GTIN 4013364469570, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 3.39 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| Schutzjacke/-hose | 56 (XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Schutzhandschuhe | 10 (XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Schutzschirm | transparent | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ | 
| - Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % | 
| - Lichttransmissionsklasse | 0 | 
| Elektriker-Schutzhelm | gelb | 
| - Nennspannung bis (UN ) | 1000 V | 
| Gürtel | 120 cm | 
| Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm | 
| Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785907 PSA ESET 2XL ID
GTIN 4013364476523, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 3.39 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| Schutzjacke/-hose | 60 (2XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Schutzhandschuhe | 11 (XXL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Schutzschirm | transparent | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ | 
| - Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % | 
| - Lichttransmissionsklasse | 0 | 
| Elektriker-Schutzhelm | gelb | 
| - Nennspannung bis (UN ) | 1000 V | 
| Gürtel | 130 cm | 
| Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm | 
| Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785908 PSA ESET S OD
GTIN 4013364476530, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| Schutzjacke/-hose | 48 (S) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Schutzhandschuhe | 9 (L) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Schutzschirm | transparent | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ | 
| - Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % | 
| - Lichttransmissionsklasse | 0 | 
| Elektriker-Schutzhelm | gelb | 
| - Nennspannung bis (UN ) | 1000 V | 
| Gürtel | 100 cm | 
| Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm | 
| Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785903 PSA ESET M OD
GTIN 4013364469587, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| Schutzjacke/-hose | 50 (M) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Schutzhandschuhe | 10 (XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Schutzschirm | transparent | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ | 
| - Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % | 
| - Lichttransmissionsklasse | 0 | 
| Elektriker-Schutzhelm | gelb | 
| - Nennspannung bis (UN ) | 1000 V | 
| Gürtel | 110 cm | 
| Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm | 
| Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785904 PSA ESET L OD
GTIN 4013364469594, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 4.34 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| Schutzjacke/-hose | 54 (L) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Schutzhandschuhe | 10 (XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Schutzschirm | transparent | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ | 
| - Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % | 
| - Lichttransmissionsklasse | 0 | 
| Elektriker-Schutzhelm | gelb | 
| - Nennspannung bis (UN ) | 1000 V | 
| Gürtel | 110 cm | 
| Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm | 
| Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785905 PSA ESET XL OD
GTIN 4013364469600, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 4.44 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| Schutzjacke/-hose | 56 (XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Schutzhandschuhe | 10 (XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Schutzschirm | transparent | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ | 
| - Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % | 
| - Lichttransmissionsklasse | 0 | 
| Elektriker-Schutzhelm | gelb | 
| - Nennspannung bis (UN ) | 1000 V | 
| Gürtel | 120 cm | 
| Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm | 
| Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785909 PSA ESET 2XL OD
GTIN 4013364476547, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 4.44 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| Schutzjacke/-hose | 60 (2XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Schutzhandschuhe | 11 (XXL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Schutzschirm | transparent | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ | 
| - Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % | 
| - Lichttransmissionsklasse | 0 | 
| Elektriker-Schutzhelm | gelb | 
| - Nennspannung bis (UN ) | 1000 V | 
| Gürtel | 130 cm | 
| Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm | 
| Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm | 
Part No. 785960 PSA ESET KONFI ID
GTIN 4013364502796, Customs tariff No. (EU): 62032210, Gross weight: 5.14 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| Schutzjacke/-hose | Herren Standardgrößen: 42 (2XS) – 68 (4XL/5XL), Herren Kurzgrößen: 22 (2XS/XS-K) – 30 (2XL-K), Herren Langgrößen: 90 (XS-L) – 118 (2XL-L), Damen Standardgrößen: 34 (XS) – 56 (4XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Schutzhandschuhe | 7 (S) / 8 (M) / 9 (L) / 10 (XL) / 11 (2XL) / 12 (3XL) / 13 (4XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | 4 | 
| Schutzschirm | transparent | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ | 
| - Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 … 100 % | 
| - Lichttransmissionsklasse | 0 | 
| Elektriker-Schutzhelm | gelb / weiß / orange / blau / rot | 
| - Nennspannung bis (UN ) | 1000 V | 
| Gürtel | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 cm | 
| Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm | 
| Aufbewahrungsrucksack | 650 x 400 mm | 
Part No. 785961 PSA ESET KONFI OD YE
GTIN 4013364502789, Customs tariff No. (EU): 62032210, Gross weight: 5.10 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| Schutzjacke/-hose | Herren Standardgrößen: 42 (2XS) – 68 (4XL/5XL), Herren Kurzgrößen: 22 (2XS/XS-K) – 30 (2XL-K), Herren Langgrößen: 90 (XS-L) – 118 (2XL-L), Damen Standardgrößen: 34 (XS) – 56 (4XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Schutzhandschuhe | 7 (S) / 8 (M) / 9 (L) / 10 (XL) / 11 (2XL) / 12 (3XL) / 13 (4XL) | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| - Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 | 
| - PPE Category (NFPA 70E) | 4 | 
| Schutzschirm | transparent | 
| - Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| - Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ | 
| - Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 … 100 % | 
| - Lichttransmissionsklasse | 0 | 
| Elektriker-Schutzhelm | gelb / weiß / orange / blau / rot | 
| - Nennspannung bis (UN ) | 1000 V | 
| Gürtel | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 cm | 
| Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm | 
| Aufbewahrungsrucksack | 650 x 400 mm | 
:quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130162/HDVORSCHAU/785900a0001_16-9.jpg) 
                        
                        :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130162/HDVORSCHAU/785900a0001_16-9.jpg) 
                            
                        :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130165/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130165/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130167/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130167/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130169/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130169/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130171/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130171/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130173/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130173/HDVORSCHAU/785900.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130176/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130176/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130178/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130178/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130180/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130180/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130182/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130182/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130184/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130184/HDVORSCHAU/785905.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130187/HDVORSCHAU/785960.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130187/HDVORSCHAU/785960.jpg) 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130190/HDVORSCHAU/785961.jpg) 
                                
                                :quality(98)/www.dehn-africa.com/store/f/62130190/HDVORSCHAU/785961.jpg)