Schutzhandschuhe APG
                        
                        
                            
                        - Zum Schutz gegen thermische und mechanische Risiken
 - Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
 - Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
 - Höchster Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien
 - Neu jetzt auch in grau
 - Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
 
Details
                                
                                    
                                Part No. 785850 APG GREY 7
GTIN 4013364486300, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 330 mm | 
| Stulpenlänge | 140 mm | 
| Größe (International) | 7 (S) | 
Part No. 785851 APG GREY 8
GTIN 4013364486317, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 335 mm | 
| Stulpenlänge | 140 mm | 
| Größe (International) | 8 (M) | 
Part No. 785852 APG GREY 9
GTIN 4013364486324, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 340 mm | 
| Stulpenlänge | 140 mm | 
| Größe (International) | 9 (L) | 
Part No. 785853 APG GREY 10
GTIN 4013364486331, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 350 mm | 
| Stulpenlänge | 140 mm | 
| Größe (International) | 10 (XL) | 
Part No. 785854 APG GREY 11
GTIN 4013364486348, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 355 mm | 
| Stulpenlänge | 140 mm | 
| Größe (International) | 11 (2XL) | 
Part No. 785855 APG GREY 12
GTIN 4013364486355, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 360 mm | 
| Stulpenlänge | 140 mm | 
| Größe (International) | 12 (3XL) | 
Part No. 785856 APG GREY 13
GTIN 4013364486362, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 365 mm | 
| Stulpenlänge | 140 mm | 
| Größe (International) | 13 (4XL) | 
Part No. 785860 APG GREY 7 L
GTIN 4013364486379, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 410 mm | 
| Stulpenlänge | 230 mm | 
| Größe (International) | 7 (S) | 
Part No. 785861 APG GREY 8 L
GTIN 4013364486386, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 420 mm | 
| Stulpenlänge | 230 mm | 
| Größe (International) | 8 (M) | 
Part No. 785862 APG GREY 9 L
GTIN 4013364486393, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 390.00 g, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 430 mm | 
| Stulpenlänge | 230 mm | 
| Größe (International) | 9 (L) | 
Part No. 785863 APG GREY 10 L
GTIN 4013364486430, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 435 mm | 
| Stulpenlänge | 230 mm | 
| Größe (International) | 10 (XL) | 
Part No. 785864 APG GREY 11 L
GTIN 4013364486409, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 440 mm | 
| Stulpenlänge | 230 mm | 
| Größe (International) | 11 (2XL) | 
Part No. 785865 APG GREY 12 L
GTIN 4013364486416, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 445 mm | 
| Stulpenlänge | 230 mm | 
| Größe (International) | 12 (3XL) | 
Part No. 785866 APG GREY 13 L
GTIN 4013364486423, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (APC 2) (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Lichtbogenenergie (APC 1 150) (Warc oder WLBP ) | 168 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 450 mm | 
| Stulpenlänge | 230 mm | 
| Größe (International) | 13 (4XL) | 
Part No. 785796 APG 8
GTIN 4013364124912, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 310 mm | 
| Stulpenlänge | 115 mm | 
| Größe (International) | 8 (M) | 
Part No. 785797 APG 9
GTIN 4013364124936, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 315 mm | 
| Stulpenlänge | 115 mm | 
| Größe (International) | 9 (L) | 
Part No. 785798 APG 10
GTIN 4013364124943, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 325 mm | 
| Stulpenlänge | 115 mm | 
| Größe (International) | 10 (XL) | 
Part No. 785799 APG 11
GTIN 4013364124950, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 330 mm | 
| Stulpenlänge | 115 mm | 
| Größe (International) | 11 (2XL) | 
Part No. 785800 APG 12
GTIN 4013364131019, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 335 mm | 
| Stulpenlänge | 115 mm | 
| Größe (International) | 12 (3XL) | 
Part No. 785808 APG 8 L
GTIN 4013364242265, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 440 mm | 
| Stulpenlänge | 250 mm | 
| Größe (International) | 8 (M) | 
Part No. 785809 APG 9 L
GTIN 4013364242296, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 450 mm | 
| Stulpenlänge | 250 mm | 
| Größe (International) | 9 (L) | 
Part No. 785810 APG 10 L
GTIN 4013364242302, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 455 mm | 
| Stulpenlänge | 250 mm | 
| Größe (International) | 10 (XL) | 
Part No. 785811 APG 11 L
GTIN 4013364242319, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 460 mm | 
| Stulpenlänge | 250 mm | 
| Größe (International) | 11 (2XL) | 
Part No. 785812 APG 12 L
GTIN 4013364242326, Customs tariff No. (EU): 42032910, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 | 
| Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ | 
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 | 
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 | 
| Gesamtlänge | 465 mm | 
| Stulpenlänge | 250 mm | 
| Größe (International) | 12 (3XL) |